INFORMACIÓN NUTRICIONAL 546.6 kcal = 2,289kj /por porción
Carbohidratos | 87.2 g |
Energía | 546.6 kcal |
Grasas | 19.3 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 117.9 mg |
Azúcares | 67.9 g |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 87.2 g |
Energía | 546.6 kcal |
Grasas | 19.3 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 9.1 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 117.9 mg |
Azúcares | 67.9 g |
El praliné lo puedes hacer con el fruto seco que quieras, ya sea maní, nueces o pistachos...solo procura ir moliendo poco a poco para no forzar tu procesadora.