INFORMACIÓN NUTRICIONAL 244.8 kcal = 1,025kj /por porción
Carbohidratos | 17.2 g |
Energía | 244.8 kcal |
Grasas | 10.6 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 5.4 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 276.5 mg |
Azúcares | 18.1 g |
Total
38dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Si quieres variar los sabores,este pastel de queso y berries viene a sorprender a quien se lo prepares. después de una buena comida siempre viene un buen postre. Cuenta con 16 porciones bajas en calorías.
Carbohidratos | 17.2 g |
Energía | 244.8 kcal |
Grasas | 10.6 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 5.4 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 276.5 mg |
Azúcares | 18.1 g |
Para lograr una explosión de sabores puedes agregar pequeños trozos de chocolate bien repartidos para hacer una mezcla de sabores en la boca