INFORMACIÓN NUTRICIONAL 236.2 kcal = 987kj /por porción
Carbohidratos | 28.5 g |
Energía | 236.2 kcal |
Grasas | 12 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 45.7 mg |
Azúcares | 24.5 g |
Total
20dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 28.5 g |
Energía | 236.2 kcal |
Grasas | 12 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 3.7 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 45.7 mg |
Azúcares | 24.5 g |
Antes de rellenar las copas, agrega más Kit Kat NESTLÉ® Molido o las galletas McKAY® de tu preferencia.