INFORMACIÓN NUTRICIONAL 157.8 kcal = 661kj /por porción
Carbohidratos | 25.3 g |
Energía | 157.8 kcal |
Grasas | 4.6 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 58.7 mg |
Azúcares | 8.5 g |
Total
35dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 25.3 g |
Energía | 157.8 kcal |
Grasas | 4.6 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 2.4 g |
Sodio | 58.7 mg |
Azúcares | 8.5 g |
Si deseas, puedes usar una barra de chocolate bitter NESTLÉ® DARK® 65% cacao y así darle otro toque a tu receta.