INFORMACIÓN NUTRICIONAL 238.8 kcal = 1,000kj /por porción
Carbohidratos | 36.5 g |
Energía | 238.8 kcal |
Grasas | 8.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 138.9 mg |
Azúcares | 19.5 g |
Total
55dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Nada más rico que ese autentico sabor a casero con este queque de manzana y lo mejor es su crocancia y esponjosidad
Carbohidratos | 36.5 g |
Energía | 238.8 kcal |
Grasas | 8.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 4.9 g |
Sodio | 138.9 mg |
Azúcares | 19.5 g |
Puedes hacer de este queque un exquisito postre acompañándolo de una salsa toffee,una bola de helado o crema batida con ralladura de naranja