INFORMACIÓN NUTRICIONAL 453.4 kcal = 1,895kj /por porción
Carbohidratos | 69.6 g |
Energía | 453.4 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 6.9 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 246.5 mg |
Azúcares | 41.1 g |
Total
65dificultad
Intermediocosto
Mezcla lo mejor de dos mundos. Un rico queque de limón potenciado con todo el sabor de Triton® limón y endulza tu día.
Carbohidratos | 69.6 g |
Energía | 453.4 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 6.9 g |
Grasas saturadas | 9.3 g |
Sodio | 246.5 mg |
Azúcares | 41.1 g |
Espera a que el queque esté completamente frío antes de cortarlo, de esta manera será más fácil y no se desmoronará.