INFORMACIÓN NUTRICIONAL 359.1 kcal = 1,502kj /por porción
Carbohidratos | 56.4 g |
Energía | 359.1 kcal |
Grasas | 12.5 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 202.1 mg |
Azúcares | 35.5 g |
Total
35dificultad
Intermediocosto
Este tipo de queque se caracteriza por su humedad,
acidez y cremosidad otorgada por el glaseado de limón
que es derramado sobre su superficie.
Carbohidratos | 56.4 g |
Energía | 359.1 kcal |
Grasas | 12.5 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 202.1 mg |
Azúcares | 35.5 g |
Me encanta la forma de explicar....muy fácil de aprender.-