INFORMACIÓN NUTRICIONAL 934.9 kcal = 3,912kj /por porción
Carbohidratos | 57.7 g |
Energía | 934.9 kcal |
Grasas | 39.6 g |
Fibra | 12.1 g |
Proteína | 80.1 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 757 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Total
35dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 57.7 g |
Energía | 934.9 kcal |
Grasas | 39.6 g |
Fibra | 12.1 g |
Proteína | 80.1 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 757 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Fácil y rica