INFORMACIÓN NUTRICIONAL 253 kcal = 1,059kj /por porción
Carbohidratos | 55.8 g |
Energía | 253 kcal |
Grasas | 0.3 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 77.6 mg |
Total
40dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Para los que no puedes consumir lactosa aquí llega
esta receta para disfrutar sin restricciones de un exquisito postre.
Carbohidratos | 55.8 g |
Energía | 253 kcal |
Grasas | 0.3 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 5.3 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 77.6 mg |
Cuando viertas la segunda capa de semola al molde, puedes agregar 1 cucharada de cacao amargo o dulce para hacer una semola bicolor si deseas.