INFORMACIÓN NUTRICIONAL 165.4 kcal = 690kj /por porción
Carbohidratos | 17.6 g |
Energía | 165.4 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 6.1 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 26.1 mg |
Azúcares | 12.6 g |
Total
35dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Nada mejor que preparar una tarta que no requiera horneado. Más rápido, más sencillo e igual de rico. Disfruta de su exquisito sabor a chocolate con berries para 12 porciones
Carbohidratos | 17.6 g |
Energía | 165.4 kcal |
Grasas | 9.6 g |
Fibra | 2.4 g |
Proteína | 6.1 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 26.1 mg |
Azúcares | 12.6 g |
Si deseas, puedes agregar una capa de Ganache a tu tarta después de refrigerar para tener más sabor y textura.