INFORMACIÓN NUTRICIONAL 188.4 kcal = 787kj /por porción
Carbohidratos | 8.1 g |
Energía | 188.4 kcal |
Grasas | 16.6 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 1.7 g |
Grasas saturadas | 10.1 g |
Sodio | 28.4 mg |
Azúcares | 5.8 g |
Total
30dificultad
Fácilcosto
Para los amantes del chocolate y el café. Prepara este pastel frío con toda su exquisita amargura e intensidad del café Nescafé® tiene para ti.
Carbohidratos | 8.1 g |
Energía | 188.4 kcal |
Grasas | 16.6 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 1.7 g |
Grasas saturadas | 10.1 g |
Sodio | 28.4 mg |
Azúcares | 5.8 g |
Es importante refrigerar el pastel durante al menos 6 horas o toda la noche para que adquiera la consistencia adecuada.
Al forrar el molde con papel film, asegúrate de que esté bien ajustado para evitar que el relleno se filtre.