INFORMACIÓN NUTRICIONAL 411.2 kcal = 1,720kj /por porción
Carbohidratos | 54.9 g |
Energía | 411.2 kcal |
Grasas | 18.5 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 8.9 g |
Grasas saturadas | 11.1 g |
Sodio | 102.9 mg |
Azúcares | 20.6 g |
Total
59dificultad
Desafiantecosto
Por ANTONIO MELLA
Amor del bueno, porque con esta torta se endulza el mejor día y para la mejor persona. Preparala y disfruta con los tuyos
Carbohidratos | 54.9 g |
Energía | 411.2 kcal |
Grasas | 18.5 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 8.9 g |
Grasas saturadas | 11.1 g |
Sodio | 102.9 mg |
Azúcares | 20.6 g |
Exquisita