INFORMACIÓN NUTRICIONAL 462.4 kcal = 1,933kj /por porción
Carbohidratos | 34.8 g |
Energía | 462.4 kcal |
Grasas | 32.6 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 19.2 g |
Sodio | 93.7 mg |
Azúcares | 31.2 g |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
¿Has escuchado de un volcán frío? esta es la mejor receta y lo mejor es que no requiere horno y puedes combinar con varias salsas para decorar y sorprender a tus invitados.
Carbohidratos | 34.8 g |
Energía | 462.4 kcal |
Grasas | 32.6 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 4.9 g |
Grasas saturadas | 19.2 g |
Sodio | 93.7 mg |
Azúcares | 31.2 g |
Al relleno de estos volcanes, puedes añadirles frutos secos o mermelada para dar una explosión de sabores.