INFORMACIÓN NUTRICIONAL 133.2 kcal = 556kj /por porción
Carbohidratos | 17 g |
Energía | 133.2 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 0.5 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 40.4 mg |
Azúcares | 15.3 g |
Total
45dificultad
Fácilcosto
Desde Brasil, este típico dulce de cumpleaños creará en
ti una nueva afición culinaria. Cambia el chocolate por la
maracuyá y llévalo a otro nivel.
Carbohidratos | 17 g |
Energía | 133.2 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 0.5 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 40.4 mg |
Azúcares | 15.3 g |
Para asegurar una textura ideal, calienta la leche condensada NESTLÉ® hasta que tome textura y color más café claro.