INFORMACIÓN NUTRICIONAL 459.5 kcal = 1,925kj /por porción
Carbohidratos | 59 g |
Energía | 459.5 kcal |
Grasas | 21.6 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 7.8 g |
Grasas saturadas | 12.7 g |
Sodio | 213.6 mg |
Azúcares | 25.4 g |
Total
40dificultad
Desafiantecosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 59 g |
Energía | 459.5 kcal |
Grasas | 21.6 g |
Fibra | 0.3 g |
Proteína | 7.8 g |
Grasas saturadas | 12.7 g |
Sodio | 213.6 mg |
Azúcares | 25.4 g |
Puedes añadir un poco de mermelada a elección entre cada capa pero que no llegue a los bordes para que no chorree.
Esto ayuda a cortar sabores tan intensos como el chocolate y dar frescura a tu torta.