INFORMACIÓN NUTRICIONAL 307.3 kcal = 1,284kj /por porción
Carbohidratos | 34.5 g |
Energía | 307.3 kcal |
Grasas | 16.4 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 139.4 mg |
Azúcares | 16 g |
Total
45dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Si tienes antojo de alfajor pero quieres darle una vuelta a tus recetas. Anímate a preparar este delicioso copón de alfajores y café con su combinación de sabores para sorprender a tus invitados más especiales.
Carbohidratos | 34.5 g |
Energía | 307.3 kcal |
Grasas | 16.4 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 4.8 g |
Grasas saturadas | 8 g |
Sodio | 139.4 mg |
Azúcares | 16 g |
Si deseas, al fondo de copón, puedes agregar una bola de helado SAVORY a tu preferencia.