INFORMACIÓN NUTRICIONAL 800.5 kcal = 3,351kj /por porción
Carbohidratos | 107.2 g |
Energía | 800.5 kcal |
Grasas | 36.5 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 15 g |
Sodio | 219.9 mg |
Azúcares | 80.4 g |
Total
40Carbohidratos | 107.2 g |
Energía | 800.5 kcal |
Grasas | 36.5 g |
Fibra | 3.3 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 15 g |
Sodio | 219.9 mg |
Azúcares | 80.4 g |
Muy rica, sustituí un poco de nueces por almendras