INFORMACIÓN NUTRICIONAL 512.6 kcal = 2,146kj /por porción
Carbohidratos | 64.7 g |
Energía | 512.6 kcal |
Grasas | 22.8 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 11.7 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 171.9 mg |
Azúcares | 40.6 g |
Total
40dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 64.7 g |
Energía | 512.6 kcal |
Grasas | 22.8 g |
Fibra | 2.9 g |
Proteína | 11.7 g |
Grasas saturadas | 12.8 g |
Sodio | 171.9 mg |
Azúcares | 40.6 g |
Puedes variar el sabor del postre cambiando la fruta por la pulpa que más quieras. Eso si ten en cuenta que las frutas más acidas requieren ser hervidas unos minutos antes de agregar la gelatina, como es el caso de la maracuyá o la piña.