INFORMACIÓN NUTRICIONAL 223.3 kcal = 933kj /por porción
Carbohidratos | 34 g |
Energía | 223.3 kcal |
Grasas | 7.5 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 43.7 mg |
Azúcares | 18.2 g |
Total
42dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 34 g |
Energía | 223.3 kcal |
Grasas | 7.5 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 43.7 mg |
Azúcares | 18.2 g |
Tus galletas no deben quedar duras dentro del horno, procura que cuando las toques por encima no estén muy blandas y retíralas. Al enfriarse, tomarán más textura y no quedarán secas.
Pasar tus galletas por maicena antes de hornear para que se vean mejor las grietas que formarán.