INFORMACIÓN NUTRICIONAL 430.7 kcal = 1,803kj /por porción
Carbohidratos | 57.8 g |
Energía | 430.7 kcal |
Grasas | 13 g |
Fibra | 6.3 g |
Proteína | 20.3 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 626 mg |
Azúcares | 8.2 g |
Total
35dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 57.8 g |
Energía | 430.7 kcal |
Grasas | 13 g |
Fibra | 6.3 g |
Proteína | 20.3 g |
Grasas saturadas | 3.5 g |
Sodio | 626 mg |
Azúcares | 8.2 g |
Cuando vayas a cocer pasta, el agua no debe llevar aceite y debe contar con una cucharada de sal, si deseas. Además puedes agregar hiervas para aromatizar tus preparaciones.