INFORMACIÓN NUTRICIONAL 180.2 kcal = 753kj /por porción
Carbohidratos | 20.1 g |
Energía | 180.2 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 5.2 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 94.2 mg |
Azúcares | 17.7 g |
Total
30dificultad
Fácilcosto
Por CARNATION
Esta es una receta de esas que vienen justo para matar esos antojos de refrescar el paladar y endulzar una calurosa tarde.
Carbohidratos | 20.1 g |
Energía | 180.2 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 5.2 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 94.2 mg |
Azúcares | 17.7 g |
Cuando vayas a verter la mezcla del helado, puedes agregar líneas de chocolate TRENCITO® o el que más gustes de NESTLÉ® para dar más sabor y textura.