INFORMACIÓN NUTRICIONAL 187.4 kcal = 782kj /por porción
Carbohidratos | 43.8 g |
Energía | 187.4 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1.4 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 62.8 mg |
Azúcares | 28.8 g |
Total
32dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 43.8 g |
Energía | 187.4 kcal |
Grasas | 1.3 g |
Fibra | 0.1 g |
Proteína | 1.4 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 62.8 mg |
Azúcares | 28.8 g |
Puedes acompañarlo con frutillas o frambuesas