INFORMACIÓN NUTRICIONAL 240 kcal = 1,004kj /por porción
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 240 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 753.8 mg |
Azúcares | 10.7 g |
Total
40dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Aprende la receta de un exquisito Ají de Gallina para 5 personas. ¡No te lo pierdas!
Carbohidratos | 23.5 g |
Energía | 240 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 12.4 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 753.8 mg |
Azúcares | 10.7 g |
Puedes reemplazar la marraqueta por 3/4 taza de pan rallado. Ésta la agregas después de verter la leche.
Puedes usar pechugas de pollo deshuesada para facilitar más la receta pero recuerda que al usar pechuga entera aportará más sabor al caldo ya que cuenta con el hueso.