INFORMACIÓN NUTRICIONAL 248.9 kcal = 1,042kj /por porción
Carbohidratos | 23.8 g |
Energía | 248.9 kcal |
Grasas | 6.6 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 24.2 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 665.6 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Total
22dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 23.8 g |
Energía | 248.9 kcal |
Grasas | 6.6 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 24.2 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 665.6 mg |
Azúcares | 5.2 g |
Buenísimos me quedaron y de verdad que me encanto la resetac