INFORMACIÓN NUTRICIONAL 168.6 kcal = 707kj /por porción
Carbohidratos | 21.8 g |
Energía | 168.6 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 129.1 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Total
45dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Nada más rico que se olor a queque recien hecho y lo mejor de todo, sabes que es light. Prepáralo y comparte en familia.
Carbohidratos | 21.8 g |
Energía | 168.6 kcal |
Grasas | 7.8 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 129.1 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Recuerda que para ver la cocción de la preparación luego del tiempo indicado, puedes introducir un palito brocheta y si este sale seco es porque está listo.