INFORMACIÓN NUTRICIONAL 249.1 kcal = 1,042kj /por porción
Carbohidratos | 12.7 g |
Energía | 249.1 kcal |
Grasas | 21.1 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 8.1 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 71.1 mg |
Azúcares | 1.6 g |
Total
36dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 12.7 g |
Energía | 249.1 kcal |
Grasas | 21.1 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 8.1 g |
Grasas saturadas | 5.9 g |
Sodio | 71.1 mg |
Azúcares | 1.6 g |
La cantidad de alulosa es opcional, además de que puedes reemplazarla por el endulzante que más gustes.