INFORMACIÓN NUTRICIONAL 147.9 kcal = 619kj /por porción
Carbohidratos | 17.5 g |
Energía | 147.9 kcal |
Grasas | 7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 266.6 mg |
Azúcares | 1.5 g |
Total
55dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Cuando tengas ese zapallo italiano que te sobra y no sepas que hacer con él, innova con esta receta de queque rico en fibra y de delicioso sabor.
Carbohidratos | 17.5 g |
Energía | 147.9 kcal |
Grasas | 7 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 5.9 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 266.6 mg |
Azúcares | 1.5 g |
Como esta receta no lleva la cantidad de azúcar necesaria, los huevos no tienen tanta resistencia y tienden a perder volumen. Intenta ser lo más cuidadoso posible para que no se baje.