INFORMACIÓN NUTRICIONAL 308.4 kcal = 1,289kj /por porción
Carbohidratos | 44.3 g |
Energía | 308.4 kcal |
Grasas | 12.1 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 164.4 mg |
Azúcares | 27.9 g |
Total
51dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Diviértete preparando un delicioso Queque de Plátano Glaseado bajo en calorías, te tomará 50 minutos y te alcanzarán 15 porciones.
Carbohidratos | 44.3 g |
Energía | 308.4 kcal |
Grasas | 12.1 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 164.4 mg |
Azúcares | 27.9 g |
Puedes tapar el queque con una alusa plástica a contacto para evitar que se seque. o si deseas dejarlo secar para dar una textura crocante.