INFORMACIÓN NUTRICIONAL 262.7 kcal = 1,100kj /por porción
Carbohidratos | 36.3 g |
Energía | 262.7 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 7.8 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 116.6 mg |
Azúcares | 21.9 g |
Total
70dificultad
Intermediocosto
¿Eres un amante del queso? Entonces tienes que probar
esta tarta de ricotta. Su textura cremosa y el toque justo de acidez la convierten en un postre delicado e irresistible.
Carbohidratos | 36.3 g |
Energía | 262.7 kcal |
Grasas | 10.9 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 7.8 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 116.6 mg |
Azúcares | 21.9 g |
Experimenta con diferentes diseños al decorar la tarta con la mermelada de frambuesa y las almendras laminadas para un toque visualmente atractivo.