INFORMACIÓN NUTRICIONAL 711.5 kcal = 2,979kj /por porción
Carbohidratos | 78.7 g |
Energía | 711.5 kcal |
Grasas | 32.3 g |
Fibra | 8.9 g |
Proteína | 37.6 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 700.8 mg |
Azúcares | 4.7 g |
Total
30dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Tenta a los paladares más golosos con esta sabrosa receta de Pastelera Fría con Jaiba y Aceite de Cilantro, ideal para dos personas.
Carbohidratos | 78.7 g |
Energía | 711.5 kcal |
Grasas | 32.3 g |
Fibra | 8.9 g |
Proteína | 37.6 g |
Grasas saturadas | 5.3 g |
Sodio | 700.8 mg |
Azúcares | 4.7 g |
Guarda las pinzas o patitas de la jaiba para decorar sobre el timbal.