INFORMACIÓN NUTRICIONAL 580.4 kcal = 2,427kj /por porción
Carbohidratos | 108.6 g |
Energía | 580.4 kcal |
Grasas | 13.7 g |
Fibra | 9.5 g |
Proteína | 18.4 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 737.9 mg |
Azúcares | 9.3 g |
Total
60dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Disfruta de este rico plato de Pastelera Fría con Camarones para compartir con 5 porciones. No te la pierdas.
Carbohidratos | 108.6 g |
Energía | 580.4 kcal |
Grasas | 13.7 g |
Fibra | 9.5 g |
Proteína | 18.4 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 737.9 mg |
Azúcares | 9.3 g |
Puedes hacer un aceite de albahaca para dar más sabor a tu receta.