INFORMACIÓN NUTRICIONAL 400.7 kcal = 1,678kj /por porción
Carbohidratos | 44.7 g |
Energía | 400.7 kcal |
Grasas | 22.4 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 16.9 g |
Sodio | 120.3 mg |
Azúcares | 41.1 g |
Total
50dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 44.7 g |
Energía | 400.7 kcal |
Grasas | 22.4 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 16.9 g |
Sodio | 120.3 mg |
Azúcares | 41.1 g |
Puedes separar el brownie en 2 mitades (discos) y rellenar con alguna crema de chocolate o más manjar sin lactosa NESTLÉ® si deseas.