INFORMACIÓN NUTRICIONAL 161.6 kcal = 678kj /por porción
Carbohidratos | 23.3 g |
Energía | 161.6 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 47.4 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Total
40dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 23.3 g |
Energía | 161.6 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 47.4 mg |
Azúcares | 4.5 g |
muy buena