INFORMACIÓN NUTRICIONAL 232.3 kcal = 971kj /por porción
Carbohidratos | 52.1 g |
Energía | 232.3 kcal |
Grasas | 0.6 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 17.1 mg |
Azúcares | 17.3 g |
Total
50dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 52.1 g |
Energía | 232.3 kcal |
Grasas | 0.6 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 4.4 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 17.1 mg |
Azúcares | 17.3 g |
Como se va a llamar Pan de plátano si no lleva plátano comp ingrediente principal en el mismo queque??? Por favor revisar receta. Debería llevar plátano molido en los ingredientes a mezclar.