INFORMACIÓN NUTRICIONAL 295.1 kcal = 1,234kj /por porción
Carbohidratos | 38.3 g |
Energía | 295.1 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 14.8 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 501.4 mg |
Total
30dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Cocina estas deliciosas lentejas rojas, una receta llena de sabores exóticos y que puedes hacer fácilmente.
Carbohidratos | 38.3 g |
Energía | 295.1 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 14.8 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 501.4 mg |
Las lentejas siempre serán una excelente fuente de fibra y proteínas, consúmelas al menos 2 a 3 veces por semana y disfruta de más recetas.