INFORMACIÓN NUTRICIONAL 844.5 kcal = 3,535kj /por porción
Carbohidratos | 47.7 g |
Energía | 844.5 kcal |
Grasas | 50.9 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 50.5 g |
Grasas saturadas | 30.5 g |
Sodio | 2101.5 mg |
Azúcares | 19.5 g |
Total
35dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Disfruta de una deliciosa Lasaña con Atún y Queso con Puré de Tomate. Perfecta para varias tu cocina y asombrar a tus invitados.
Carbohidratos | 47.7 g |
Energía | 844.5 kcal |
Grasas | 50.9 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 50.5 g |
Grasas saturadas | 30.5 g |
Sodio | 2101.5 mg |
Azúcares | 19.5 g |
Acompaña con ensalada verde.