INFORMACIÓN NUTRICIONAL 403.1 kcal = 1,686kj /por porción
Carbohidratos | 25.2 g |
Energía | 403.1 kcal |
Grasas | 20 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 25.1 g |
Grasas saturadas | 11.1 g |
Sodio | 229.8 mg |
Azúcares | 3.2 g |
Total
25dificultad
Fácilcosto
Por Sandra Sandoval
Carbohidratos | 25.2 g |
Energía | 403.1 kcal |
Grasas | 20 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 25.1 g |
Grasas saturadas | 11.1 g |
Sodio | 229.8 mg |
Azúcares | 3.2 g |
A la hora de cocinar, cuando agregues el vino a tus preparaciones, para asegurar que se haya evaporado bien el alcohol, toma el olor, este no debe ser ácido y si aún quedas con dudas, prueba con cuidado de no quemarte y si tiene gusto a vino ácido, es que aún le falta evaporar.
Se ve riquísimo, lo haré