INFORMACIÓN NUTRICIONAL 653.5 kcal = 2,736kj /por porción
Carbohidratos | 134.1 g |
Energía | 653.5 kcal |
Grasas | 8.3 g |
Fibra | 18.3 g |
Proteína | 18.2 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 66.5 mg |
Azúcares | 9.3 g |
Total
110dificultad
Fácilcosto
Por Antonio Mella
Carbohidratos | 134.1 g |
Energía | 653.5 kcal |
Grasas | 8.3 g |
Fibra | 18.3 g |
Proteína | 18.2 g |
Grasas saturadas | 1.2 g |
Sodio | 66.5 mg |
Azúcares | 9.3 g |
Puedes poner la pastelera en una fuente grande, sobre esta las verduras con un poco de queso y llevar al horno para gratinar.