INFORMACIÓN NUTRICIONAL 403.8 kcal = 1,690kj /por porción
Carbohidratos | 7.1 g |
Energía | 403.8 kcal |
Grasas | 30.7 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 20.5 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 526.4 mg |
Azúcares | 4 g |
Total
15dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Prepara el mejor Chapsui de Carne y Verduras, te tomará 15 minutos y podrás disfrutarlo con 5 personas.
Carbohidratos | 7.1 g |
Energía | 403.8 kcal |
Grasas | 30.7 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 20.5 g |
Grasas saturadas | 0.8 g |
Sodio | 526.4 mg |
Azúcares | 4 g |
Puedes adicionar salsa de ostras si te gusta y un poco de jegibre rallado para mayor frescura.