INFORMACIÓN NUTRICIONAL 616.5 kcal = 2,582kj /por porción
Carbohidratos | 69.4 g |
Energía | 616.5 kcal |
Grasas | 25.7 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 27.3 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 1253.6 mg |
Azúcares | 8.8 g |
Total
30dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 69.4 g |
Energía | 616.5 kcal |
Grasas | 25.7 g |
Fibra | 5.1 g |
Proteína | 27.3 g |
Grasas saturadas | 2.6 g |
Sodio | 1253.6 mg |
Azúcares | 8.8 g |
Muy buena