INFORMACIÓN NUTRICIONAL 786.8 kcal = 3,293kj /por porción
Carbohidratos | 5.7 g |
Energía | 786.8 kcal |
Grasas | 72 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 27.3 g |
Grasas saturadas | 10.9 g |
Sodio | 373.2 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Total
20dificultad
Intermediocosto
Por ANTONIO MELLA
Da un vistazo a esta sabrosa receta de Empanaditas rellenas de Atún con un toque de perejil. Está para chuparse los dedos.
Carbohidratos | 5.7 g |
Energía | 786.8 kcal |
Grasas | 72 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 27.3 g |
Grasas saturadas | 10.9 g |
Sodio | 373.2 mg |
Azúcares | 1.4 g |
Puedes meter al hornito eléctrico en vez de freír para hacerlas mas ligeras
Fácil y deliciosa