INFORMACIÓN NUTRICIONAL 557.1 kcal = 2,330kj /por porción
Carbohidratos | 12.4 g |
Energía | 557.1 kcal |
Grasas | 47.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 19 g |
Grasas saturadas | 17.6 g |
Sodio | 2448.7 mg |
Azúcares | 6.6 g |
Total
25dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Para disfrutan en una fecha especial o el día que quieras. Prepara este Lomo Saltado Peruano, comparte con 5 personas de una buena comida
Carbohidratos | 12.4 g |
Energía | 557.1 kcal |
Grasas | 47.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 19 g |
Grasas saturadas | 17.6 g |
Sodio | 2448.7 mg |
Azúcares | 6.6 g |
Si tienes harto jugo de la cocción, separa 1/4 de taza y deja enfriar, junta con 1 cucharadas de maicena raza y agregar a la salsa para espesar y tener una salsa más contundete.
es demasiado bueno y facil de preparar