INFORMACIÓN NUTRICIONAL 145.9 kcal = 611kj /por porción
Carbohidratos | 25.9 g |
Energía | 145.9 kcal |
Grasas | 3.9 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 70.5 mg |
Azúcares | 11 g |
Total
20dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 25.9 g |
Energía | 145.9 kcal |
Grasas | 3.9 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 6 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 70.5 mg |
Azúcares | 11 g |
Puedes servirlos tibios y agregar una bola de helado sabor vainilla SAVORY para dar un contraste de temperaturas y hacer de esta receta más rica.
Muy buena