INFORMACIÓN NUTRICIONAL 660.7 kcal = 2,766kj /por porción
Carbohidratos | 81 g |
Energía | 660.7 kcal |
Grasas | 27.6 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 23 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 533.4 mg |
Total
30costo
Carbohidratos | 81 g |
Energía | 660.7 kcal |
Grasas | 27.6 g |
Fibra | 6.1 g |
Proteína | 23 g |
Grasas saturadas | 4.4 g |
Sodio | 533.4 mg |
Procura comprar un tofu que sea firme o en su caja diga que es firme, de lo contrario este se hará puré en el sartén.