INFORMACIÓN NUTRICIONAL 179 kcal = 749kj /por porción
Carbohidratos | 28.2 g |
Energía | 179 kcal |
Grasas | 4.6 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 45.6 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Total
40dificultad
Fácilcosto
Por ANTONIO MELLA
Carbohidratos | 28.2 g |
Energía | 179 kcal |
Grasas | 4.6 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 45.6 mg |
Azúcares | 6.8 g |
Cuando tengas listo tu rissotto sumale un poco de queso rallado y un par de cubitos de mantequilla, revuelve y deja que la cremosidad le de mejor textura.