INFORMACIÓN NUTRICIONAL 715.1 kcal = 2,992kj /por porción
Carbohidratos | 68.4 g |
Energía | 715.1 kcal |
Grasas | 35.6 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 30.9 g |
Grasas saturadas | 17.9 g |
Sodio | 488.6 mg |
Total
35dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 68.4 g |
Energía | 715.1 kcal |
Grasas | 35.6 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 30.9 g |
Grasas saturadas | 17.9 g |
Sodio | 488.6 mg |
Asegúrate de que los camarones estén frescos y de buen tamaño para garantizar la mejor textura y sabor en tu platillo.
Prueba el platillo antes de servir y ajusta la sazón con más salsa de soya o salsa de ostras si es necesario.
Mantén el wok bien caliente antes de añadir los ingredientes para conseguir un salteado rápido y uniforme.